Candy Comfort CHASD4351EWC frigorifero Libera installazione 42 L E Bianco Offerta migliore
Elettronica n.801 outlet online
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€60.00
€109.00
- SKU: it17091016855
- Categoria: Elettronica
- Etichetta: Elettronica n.801
Caratteristiche e informazioni principali
Candy Comfort CHASD4351EWC frigorifero Libera installazione 42 L E Bianco Offerta migliore
Elettrodomestici / Grandi Elettrodomestici / Frigoriferi Libera Installazione
Mini barIl mini bar free standing può essere posizionato ovunque tu voglia ed è perfetto per conservare il tuo cibo, anche negli spazi più piccoli.Candy Comfort CHASD4351EWC. Capacità netta frigorifero: 42 L, Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 37 dB. Numero di ripiani frigorifero: 2, Numero di cassetti per verdura: 1. Tipo di lampada: Incandescente. Cerniera porta: Destra. Consumo energetico annuo: 80 kWh, Classe efficienza energetica: E. Peso: 14 kg. Colore del prodotto: Bianco
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Colore della porta | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | No |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Balconcini del frigorifero | 2 |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Porta bottiglie | No |
| Dispenser acqua | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Materiale ripiano | Metallo |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Numero di porte | 1 porta/porte |
| Capacità netta frigorifero | 42 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Sistema No-frost | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Funzione vacanza | No |
| Ventilato | No |
| Compartimento zona fresca | No |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | Incandescente |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 80 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,5 A |
| Larghezza | 445 mm |
| Profondità | 475 mm |
| Altezza | 510 mm |
| Peso | 14 kg |
| Larghezza imballo | 465 mm |
| Profondità imballo | 499 mm |
| Altezza imballo | 535 mm |
| Peso dell'imballo | 15,1 kg |
| Posizione di controllo | Interno |
| Capacità netta totale | 42 L |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Numero di compressori | 1 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Numero di ripiani regolabili | 1 |
| Controllo elettronico | No |
Potrebbe piacerti anche
Barazza 1LES12RD lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox
Barazza 1LES91RD lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox
Barazza 1LES91RS lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox
Barazza 1LES92R lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox


